![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
|
![]() | |
Грейферы для экскаваторов 10-12 тонн
Модель | Вес, кг |
SCB10-700F | 670 |
SCB10-700M | 670 |
SCB10-700H | 670 |
Грейферы для экскаваторов 12-18 тонн
Модель | Вес, кг |
SCB10-800F | 720 |
SCB10-800M | 720 |
SCB10-800H | 720 |
Грейферы для экскаваторов 18-25 тонн
Модель | Вес, кг |
SCB30-900F | 980 |
SCB30-900M | 980 |
SCB30-900H | 980 |
Грейферы для экскаваторов 25-32 тонны
Модель | Вес, кг |
SCB40-1000F | 1150 |
SCB40-1000M | 1150 |
SCB40-1000H | 1150 |
Грейферы для экскаваторов 32-40 тонн
Модель | Вес, кг |
SCB50-1200F | 1350 |
SCB50-1200M | 1350 |
SCB50-1200H | 1350 |
Грейферы для экскаваторов 40-45 тонн
Модель | Вес, кг |
SCB60-1400F | 1500 |
SCB60-1400M | 1500 |
SCB60-1400H | 1500 |
*Типы грейферов:
F - фиксированный | |
M - свободного (механического) вращения | |
H - с гидравлическим приводом вращения |